Základné údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth 1 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth 2 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Premium Harmonic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Premium Strategic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Realitný Fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Private Growth EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Balanced Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - MA Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Realitný fond II. EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - AP Realitný fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Zaistený fond 2026 EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Premium Dynamic EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,000000 0,000000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR